Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اطلاعات پایه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی تا پایان سال 1389

بخش آب

رديف نام شهر انشعابات آب موجود طول شبكه توزيع آب(KM) طول خط انتقال آب موجود(KM) چاهها (حلقه) تعداد تصفيه خانه آب موجود (واحد) تعداد چشمه هاي در مدار(دهنه) تعداد و حجم مخازن ذخيره و سرويس(مترمكعب)
D<80mm D>80mm تعداد كل چاههاي موجود تعداد چاههاي در مدار بهره برداري تعداد كل مخازن حجم كل مخازن حجم مخازن در مدار
1 آواجیق 547 7.1 7.65 0.84       1 1 1100 100
2 اروميه 148493 209.271 1084.858 75.236 55 39 1   15 73300 73300
3 اشنويه 8834 13.552 56.805 4.498 6 6     1 5000 5000
4 ايواوغلي 1160 7.01 14.582 2.135 3 1     1 1000 1000
5 باروق 1126 12.637 13.359   3 3     3 461 61
6 بازرگان 2597 15.548 19.048 29.325 2 2     4 4200 3700
7 بوكان 35435 59.18 185.62 38.06 2 1   2 7 22300 21000
8 پلدشت 3311 16.125 28.904 4.275     1 1 3 1150 100
9 پيرانشهر 12858 43.532 65.495 13.566 8 7   1 1 10000 10000
10 تازه شهر 2247 8.766 24.964 7.046 3 2     3 4100 2000
11 تكاب 12030 38.632 65.027 55.975     2 1 6 13850 12950
12 چالدران 4535 14.605 50.045 14.554 8 6     5 3900 2500
13 چهاربرج 2135 10.195 16.565 37.672 2       4 2300 2300
14 خوي 55355 108.64 298.252 31.509 27 27     4 31000 31000
15 دیزج دیز 1655 0.53 31.861 5.535 2 2     2 140 140
16 ربط 2658 17.695 23.813 6.535 2 2   1 1 1000 1000
17 سردشت 10268 19.833 63.332 18.742 3 3   2 3 5000 5000
18 سرو 45 0.98 4.38 0.83 1 1     1 20 20
19 سلماس 22234 51.877 127.175 32.867 30 17     6 25500 24000
20 سيلوانا 282 1.863 7.687 1.38       1 1 200 200
21 سيمینه 279 2.243 9.605 2.588 1 1     1 160 160
22 شاهيندژ 11951 24.708 86.599 14.51 9 5     3 9000 9000
23 شوط 6114 12.627 44.488 27.954 12 10     3 5200 5000
24 فيرورق 2819 16.451 28.257 2.6 3 3     3 4080 4080
25 قره ضياالدين 7923 14.929 52.580 5.21 7 7     4 5250 4700
26 قطور 769 9           1 2 350 350
27 قوشچي 1057 6.287 13.392 20.091 3 2     1 1000 1000
28 كشاورز 1087 7.351 7.917 2.42 1 1     1 1000 1000
29 گردکشانه 395 6.029 0.22 1.45 1 1     2 400 400
30 ماكو 12265 48.042 97.844 28.63 10 10 1 1 4 15820 15800
31 محمديار 2077 2.67 19.145 5.52 2 2     2 2300 2300
32 محمود آباد 1849 1.783 4.604 6.786 2 2     3 275 275
33 مهاباد 36527 37.838 189.713 7.6     3   10 42600 37100
34 مياندوآب 33913 92.365 201.781 31.037 11 7     2 15600 15600
35 ميرآباد 1204 8.609 10.198 7       2 3 1300 1200
36 نالوس 639 2.496 10.71 3.608 2 2     1 1000 1000
37 نقده 20135 40.505 135.129 4.732 11 10     2 15000 15000
38 نوشين شهر 2119 2.339 16.661 6.935 3 1     2 2100 2100
  جمع كل 470927 993.841 3118.265 559.251 235 183 8 14 121 327956 311436

 

بخش فاضلاب

رديف نام شهر انشعابات فاضلاب موجود طول شبكه و حط انتقال فاضلاب موجود(KM)
شبكه مدرن(D.200MM) خط انتقال(مدرن) شبكه سنتي
1 اروميه 86779 867.558 6.495 13
2 اشنويه 552 0   12.75
3 بوكان 27720 119.479 6.89 123.65
4 پيرانشهر 7705 66.482 4.127 25
5 خوي 27317 227.319 2.287  
6 سردشت 8135 39.365 1.22 22.242
7 سلماس 9600 107.47 8.17  
8 ماكو 0 2.449 4.896  
9 مهاباد 34033 144.574 12.788 97.606
10 مياندوآب 14743 149.986 4.142  
11 نقده 17133 113.576 4.88 60.238
  جمع كل 233717 1838.26 55.895 354.486