Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
تعداد و حجم مخازن ذخيره و سرويس(مترمكعب) تعداد چشمه هاي در مدار(دهنه) تعداد تصفيه خانه آب موجود (واحد) چاهها (حلقه) طول خط انتقال آب موجود(KM) طول شبكه توزيع آب(KM) انشعابات موجود نام شهر
حجم مخازن در مدار حجم كل مخازن تعداد كل مخازن تعداد چاههاي در مدار بهره برداري تعداد كل چاههاي موجود D>80mm D<80mm فاضلاب (فقره) آب (فقره)
100 1100 1 1       3.05 7.75 7.1 0 559 آواجیق
73300 73300 15   1 38 55 78.286 1097.948 216.559 88753 151029 اروميه
7000 7000 1     6 6 5.248 57.863 14.257 552 9138 اشنويه
1000 1000 1     1 3 2.135 14.582 7.01 0 1179 ايواوغلي
61 461 3     3 3 1.28 13.359 12.637 0 1164 باروق
3700 4200 4     2 2 29.325 19.048 16.353 0 2747 بازرگان
21000 22300 7 2   1 2 42.42 188.095 61.99 29226 37224 بوكان
100 1150 3 1 1     4.275 33.514 16.825 0 3513 پلدشت
10000 10000 1 1   9 9 13.566 65.925 44.787 8174 13579 پيرانشهر
2000 4100 3     3 3 7.046 25.774 9.818 0 2347 تازه شهر
12950 13850 6 1 2     55.975 65.935 39.596 0 12638 تكاب
2500 3900 5     6 8 14.554 50.045 14.825 0 4812 چالدران
2300 2300 4       2 37.672 16.714 10.455 0 2214 چهاربرج
31000 31000 4     27 27 31.509 300.251 109.31 28104 56863 خوي
140 140 2     2 2 5.535 31.861 0.69 0 1738 دیزج دیز
1000 1000 1 1   2 2 7.702 24.058 18.145 0 2861 ربط
5000 5000 3 2   3 3 18.742 63.889 20.843 8526 10803 سردشت
20 20 1     1 1 0.83 4.38 0.98 0 52 سرو
24000 25500 6     17 30 32.982 130.7 54.391 9993 22682 سلماس
1000 1000 1 1       2.93 7.687 2.163 0 283 سيلوانا
160 160 1     1 1 2.588 9.605 2.243 0 288 سيمینه
9000 9000 3     5 9 15.31 88.857 24.999 0 12374 شاهيندژ
5000 5200 3     10 12 29.574 45.158 13.327 0 6507 شوط
4080 4080 3     3 3 2.6 28.257 16.856 0 2957 فيرورق
4700 5250 4     7 7 5.354 54.136 15.574 0 8370 قره ضياالدين
350 350 2 1       0 0.000 9 0 769 قطور
1000 1000 1     3 3 20.091 13.392 6.287 0 1101 قوشچي
1000 1000 1     1 1 2.42 7.917 7.351 0 1141 كشاورز
420 420 2     1 1 1.45 0.22 6.029 0 415 گردکشانه
16820 16820 5 1 1 10 10 28.63 98.096 48.345 0 12631 ماكو
2300 2300 2     2 2 5.52 19.145 2.67 0 2164 محمديار
275 275 3     2 2 6.786 4.604 1.783 0 1923 محمود آباد
35300 42600 10   3     7.6 192.759 41.955 35044 37648 مهاباد
15600 15600 2     7 11 31.037 202.605 93.43 15266 34842 مياندوآب
1200 1300 3 2       7 10.198 9.069 0 1267 ميرآباد
1000 1000 1     2 2 3.608 10.71 2.548 0 655 نالوس
10000 13700 3     10 11 4.732 135.358 41.118 17485 20624 نقده
2100 2100 2     1 3 6.935 16.661 2.389 0 2180 نوشين شهر
308476 330476 123 14 8 186 236 576.297 3157.056 1023.703 241123 485281 جمع كل

 

اطلاعات پایه شرکت تا پایان شهریور 1390- فاضلاب

پرسنل شرکتی(نفر) پرسنل (نفر) طول شبكه و حط انتقال فاضلاب موجود(KM) نام شهر رديف
ليسانس و بالاتر تعداد كل شبكه سنتي خط انتقال(مدرن) شبكه مدرن(D.200MM)
1 0 1     0 آواجیق 1
124 32 120 13 6.495 889.568 اروميه 2
13 1 6 12.75 0 0 اشنويه 3
2 1 2     0 ايواوغلي 4
2 1 1     0 باروق 5
2 1 2     0 بازرگان 6
34 9 36 123.65 6.89 127.732 بوكان 7
5 1 5     0 پلدشت 8
21 3 7 25 4.127 66.482 پيرانشهر 9
0 0 2     0 تازه شهر 10
17 1 12     0 تكاب 11
7 2 5     0 چالدران 12
4 0 1     0 چهاربرج 13
47 11 46   2.287 227.579 خوي 14
0 0 0     0 دیزج دیز 15
3 0 0     0 ربط 16
25 0 15 22.242 1.264 40.786 سردشت 17
0 1 1     0 سرو 18
19 4 19   8.17 113.02 سلماس 19
0 0 1     0 سيلوانا 20
1 0 0     0 سيمینه 21
11 2 14     0 شاهيندژ 22
6 1 3     0 شوط 23
2 1 4     0 فيرورق 24
4 2 11     0 قره ضياالدين 25
0 0 0     0 قطور 26
0 0 1     0 قوشچي 27
1 1 1     0 كشاورز 28
1 0 0     0 گردکشانه 29
17 6 14   6.438 2.449 ماكو 30
2 1 3     0 محمديار 31
2 0 0     0 محمود آباد 32
29 6 16 97.606 12.788 149.952 مهاباد 33
40 12 28   4.142 155.98 مياندوآب 34
2 0 0     0 ميرآباد 35
2 0 1     0 نالوس 36
20 6 21 60.238 4.88 113.943 نقده 37
1 1 2     0 نوشين شهر 38
52 126 163       ستاد مركزي 39
519 233 564 354.486 57.481 1887.487 جمع كل