Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اطلاعات پايه ی شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي در پايان سال 1387 

بخش آب

 

رديف نام شهر انشعابات موجود طول شبكه توزيع آب (KM) طول خط انتقال آب موجود (KM) چاهها (حلقه) تعداد تصفيه خانه آب موجود (واحد) تعداد چشمه هاي در مدار (دهنه) تعداد و حجم مخازن ذخيره و سرويس (مترمكعب)
آب (فقره) D<80mm D>80mm تعداد كل چاههاي موجود تعداد چاههاي در مدار بهره برداري تعداد كل مخازن حجم كل مخازن حجم مخازن در مدار
1 آواجیق 514 5.645 4.915 0.112       1 1 200 200
2 اروميه 137087 179.951 1048.865 56.321 53 42 1   14 67400 67300
3 اشنويه 7877 10.482 49.595 4.243 6 6     1 5000 5000
4 ايواوغلي 1035 3.177 3.162 3.185 2 1     1 1000 1000
5 باروق 1011 5.278 5.779 0 3 3     3 550 150
6 بازرگان 2222 11.441 16.319 28.225 2 2     4 4200 2500
7 بوكان 29074 43.612 168.089 9.06 2 1   2 7 22300 21000
8 پلدشت 2839 10.882 26.52 4.265     1 1 3 1150 100
9 پيرانشهر 10690 38.85 59.371 9.233 5 4   1 1 10000 10000
10 تازه شهر 2067 6.347 23.649 7.046 3 2     3 4100 2000
11 تكاب 10816 36.127 54.102 70.031     2 1 6 13850 12550
12 چالدران 3790 6.597 54.743 13.154 8 6     5 3900 2500
13 چهاربرج 1867 15.75 8.611 35.208 2 2     3 300 300
14 خوي 49780 101.633 281.433 30.551 26 25     4 31000 31000
15 ربط 2051 15.741 21.285 0.8755 1 1   1 1 1000 1000
16 سردشت 8263 14.365 59.588 18.742 3 3   2 3 5000 5000
17 سرو 35 1.63 3.7 0 1 1     1 20 20
18 سلماس 20966 49.917 121.112 31.306 29 17     6 25500 24000
19 سيلوانا 258 1.93 7.687 1.38       1 1 200 200
20 سيمینه 229 2.5 0 0.9 1 1     1 160 160
21 شاهيندژ 10571 18.576 83.156 14.07 9 5     3 9000 9000
22 شوط 5235 8.091 38.59 28.253 12 10     3 5200 5000
23 فيرورق 2427 12.92 25.423 2.62 3 3     3 4080 4080
24 قره ضياالدين 6600 13.49 50.31 7.08 7 7     5 5330 4700
25 قوشچي 956 6.98 10.687 22.796 3 3     1 1000 1000
26 كشاورز 681 5.167 2.561 2.78 3 3     3 1060 1000
27 گردکشانه 354 6.029 0.22           1 80 80
28 ماكو 11138 41.748 90.891 32.03 10 10 1 1 4 15820 15820
29 محمديار 1772 0.345 19.846 6.595 2 2     2 2300 2300
30 محمود آباد 1675 18.75   1.61 2 2     3 275 275
31 مهاباد 32448 26.82 172.755 6.398     3   10 42100 37100
32 مياندوآب 30735 101.739 184.584 29.144 11 8     2 15600 15600
33 ميرآباد 1029 2.513 2.596 0.55 1 1   1 3 1300 1200
34 نالوس 504 1.816 6.739 2.573 2 1     1 1000 1000
35 نقده 17864 19.615 112.688 4.767 10 9     2 15000 15000
36 نوشين شهر 1882 3.073 13.892 5.525 3 1     2 2100 2100
37 ستاد مركزي 0 0 0 0              
  جمع كل 418342 849.527 2833.463 490.629 225 182 8 12 117 318075 301235

 

بخش فاضلاب

 

رديف نام شهر انشعابات موجود طول شبكه توزيع آب (KM) پرسنل (نفر) پرسنل خدماتي (نفر)
فاضلاب (فقره) D<80mm D>80mm شبكه سنتي تعداد كل ليسانس و بالاتر
1 آواجیق   5.645 4.915   0 0 1
2 اروميه 72314 179.951 1048.865 13 146 35 121
3 اشنويه 552 10.482 49.595 12.75 7 1 13
4 ايواوغلي   3.177 3.162   2 1 2
5 باروق   5.278 5.779   1 1 1
6 بازرگان   11.441 16.319   1 0 3
7 بوكان 23617 43.612 168.089 123.65 39 10 48
8 پلدشت   10.882 26.52   5 1 4
9 پيرانشهر 5756 38.85 59.371 25 9 4 21
10 تازه شهر   6.347 23.649   2 0 4
11 تكاب   36.127 54.102   14 1 16
12 چالدران   6.597 54.743   7 2 8
13 چهاربرج   15.75 8.611   1 0 3
14 خوي 23980 101.633 281.433   48 10 51
15 ربط   15.741 21.285   0 0 3
16 سردشت 6877 14.365 59.588 22.242 16 1 29
17 سرو   1.63 3.7   1 1 0
18 سلماس 7252 49.917 121.112   26 7 22
19 سيلوانا   1.93 7.687   1 0 1
20 سيمینه   2.5 0   0 0 1
21 شاهيندژ   18.576 83.156   16 4 13
22 شوط   8.091 38.59   5 0 5
23 فيرورق   12.92 25.423   4 1 2
24 قره ضياالدين   13.49 50.31   12 1 3
25 قوشچي   6.98 10.687   1 0 0
26 كشاورز   5.167 2.561   1 0 2
27 گردکشانه   6.029 0.22        
28 ماكو   41.748 90.891   18 5 15
29 محمديار   0.345 19.846   3 1 1
30 محمود آباد   18.75          
31 مهاباد 30225 26.82 172.755 106.621 15 4 42
32 مياندوآب 12247 101.739 184.584   28 10 43
33 ميرآباد   2.513 2.596   0 0 2
34 نالوس   1.816 6.739   1 1 2
35 نقده 15080 19.615 112.688 87.963 25 7 20
36 نوشين شهر   3.073 13.892   2 1 1
37 ستاد مركزي   0 0   156 115 50
  جمع كل 197900 849.527 2833.463 391.226 613 225